400 158 9883
创新点:
1. WFD-40智能微波消解仪采用安全的密闭专利设计, 杜绝排气造成的元素损失和泄漏,保证AA, ICP, ICP-MS等元素分析结果准确可靠
2. 专业的电磁防护设计, 唯一达到高端微波泄漏防护标准
3. 采用人体工程学外观设计,拥有超大彩色触摸屏,自由触控彩色图形界面,高端体验的实时影像技术,充分体现现代实验室的便捷和舒适;beyond智能微波消解仪采用全球首创技术,提高微波消解仪反应的平行性。
4. 采用工业级微波炉腔设计标准,内腔喷涂多层PFA(改性聚四氟乙烯),防止强酸的长期性腐蚀;
电源 | 220-240 VAC 50/60Hz 15A |
微波源 | 2450MHz,双磁控管高能微波场发射 |
整机安装功率 | 3200W |
微波最大输出功率
| 2200W,微波非脉冲连续自动变频控制
|
显示屏:
| 超大7寸触摸液晶显示屏
|
软件系统: | ARM芯片配备ZG操作系统 |
微波炉腔 | 65L大容积316L不锈钢腔体,内外多层耐腐PFA特氟龙喷涂 |
温度控制系统 | 实时检测控制并显示所有反应罐内的温度和曲线 |
安全防爆门设计 | 八层钢结构自弹出防爆缓冲设计(AUT- relief结构),电子和机械双重安全保护 |
*压力控制系统 | 压力控制系统G-pressure实时监控所有反应罐压力, 超压自动调整/停止微波发射并自动报警, 范围:0-2500Kpa |
压力测量系统 | 压电压力传感器,显示精度±0.1MPa,消解罐外罐:耐压≥20 MPa,消解罐内罐:最高压力≥4MPa,体积≥100mL |
*温度测量系统 | 高精度光纤温度传感器,测温范围:-50-310℃, 控制精度±0.1℃,显示精度±1℃ |
*视频监控系统 | 可通过内部摄像头实时监控炉腔内消解罐运行情况(选配) |
全罐温度监控系统 | ZG红外温度全罐监测,测温范围:0-310℃,控制精度±0.1℃ |
全罐压力被动防护体系 | 采用顶部安全泄压装置(security)设计,超压定量定向自动泄压 |
外接网络接口(选配) | USB, RS-232 |
样品反应罐外罐 | 宇航复合纤维材料防爆外罐 |
炉腔排风系统 | 大功率耐腐蚀轴流式风机,湍流高效风冷,200℃降至60℃仅需15分钟。 |
工作环境温度/湿度 | 0-40 °C / 15-80% RH |
消解罐规格参数:
反应罐名称 | 40罐 耐高压罐 |
反应罐型号 | WF40 |
批处理量 | 40 |
磁力搅拌 | 有 |
内罐材质 | TFM |
防爆外罐材质 | G- Fiber |
消解转子框架结构 | 高强度转盘一体框架 |
反应罐容积 | 10ml,30ml,55ml,100ml |